今週の実績
(3/15~3/21)
利益は 8,719円でした。
(3/8~3/14)
先週の利益は 6.270円でした。
(3/1~3/7)
先々週の利益は 11,500円でした。
利益 | 月合計 | 累計 | |
2021年 | |||
3月3週目 | 8,719 | ||
3月2週目 | 6,270 | ||
3月1週目 | 11,500 | ||
2月4週目 | 20,665 | 44,811 | 76,214 |
2月3週目 | 15,601 | ||
2月2週目 | 3,524 | ||
2月1週目 | 5,021 | ||
1月5週目 | 8,000 | 31,403 | 31,403 |
1月4週目 | 8,993 | ||
1月3週目 | 5,943 | ||
1月2週目 | 8,467 |
資産の状況(預託証拠金)
証拠金 | 受取前益 | 合計 | |
2021年 | |||
3月3週目 | 3,244,912 | 2,179 | 3,247,091 |
3月2週目 | 3,235,102 | 3,270 | 3,238,372 |
3月1週目 | 3,231,602 | 500 | 3,232,102 |
2月4週目 | 3,220,602 | 0 | 3,220,602 |
2月3週目 | 3,199,937 | 3,513 | 3,203,450 |
2月2週目 | 3,185,337 | 2,512 | 3,187,849 |
2月1週目 | 3,181,815 | 2,510 | 3,184,325 |
1月5週目 | 3,172,304 | 7,000 | 3,179,304 |
トラリピ設定
CAD/JPY(カナダドル円)
レンジ | 運用金額 | 本数 | 利益幅 | ロスカット | 運用開始 | |
1 | 78.000-85.850 | 110万円 | 51本 | 500円 | 64.914 | 2020.1.14 |
2 | 83.150-83.250 | 4万円 | 2本 | 500円 | 65.834 | 2020.2.25 |
3 | 79.000-84.974 | 115万円 | 59本 | 500円 | 65.069 | 2020.12.18 |
4 | 78.000-83.978 | 92.5万円 | 50本 | 500円 | 65.092 | 2021.1.21 |
決済トレースなし
4の設定はレンジの変更を1/21行いました。
NZD/USD(ニュージーランド・米ドル)
レンジ | 運用金額 | 本数 | 利益幅 | ロスカット | 運用開始 | |
1 | 0.7109-0.8000 | 490万円 | 100本 | 5$ | 0.9076 | 2021.3.11 |
カナダドル円のレンジが超えてきたのでNZD/USDの売りで運用開始しました。運用資金は490万の予定にしています。
ひとこと
今週のカナダドル円の動きはそんなに上下がありませんでした。
トラリピとしては寂しい週となりましたが、週末に決済が増えて利益を増やすことができました。
コツコツですね。
今後の流れ
運用収益と給料・ボーナスから50万ほどの余剰金ができる毎にトラリピ設定を追加していこうと思います。
カナダドル円のみでの設定ですが、今後は経済の状況に応じて別の通貨も運用するかもしれません。