今週の実績
(3/1~3/7)
利益は 11,500円でした。
ちなみに先月の収益は、
(2/22~2/28)
先週の利益は 20,665円でした。
(2/15~2/21)
先々週の利益は 15,601円でした。
利益 | |
2021年 | |
3月1週目 | 11,500 |
2月4週目 | 20,665 |
2月3週目 | 15,601 |
2月2週目 | 3,524 |
2月1週目 | 5,021 |
1月合計 | 31,403 |
資産の状況(預託証拠金)
証拠金 | 受取前益 | 合計 | |
2021年 | |||
3月1週目 | 3,231,602 | 500 | 3,232,102 |
2月4週目 | 3,220,602 | 0 | 3,220,602 |
2月3週目 | 3,199,937 | 3,513 | 3,203,450 |
2月2週目 | 3,185,337 | 2,512 | 3,187,849 |
2月1週目 | 3,181,815 | 2,510 | 3,184,325 |
1月5週目 | 3,172,304 | 7,000 | 3,179,304 |
トラリピ設定
CAD/JPY(カナダドル円)
レンジ | 運用金額 | 本数 | 利益幅 | ロスカット | 運用開始 | |
1 | 78.000-85.850 | 110万円 | 51本 | 500円 | 64.914 | 2020.1.14 |
2 | 83.150-83.250 | 4万円 | 2本 | 500円 | 65.834 | 2020.2.25 |
3 | 79.000-84.974 | 115万円 | 59本 | 500円 | 65.069 | 2020.12.18 |
4 | 78.000-83.978 | 92.5万円 | 50本 | 500円 | 65.092 | 2021.1.21 |
決済トレースなし
4の設定はレンジの変更を1/21行いました。
ひとこと
今週のカナダドル円の動きはそんなに上下がありませんでした。
トラリピとしては寂しい週となりましたが、週末に決済が増えて利益を増やすことができました。
コツコツですね。
今後の流れ
運用収益と給料・ボーナスから50万ほどの余剰金ができる毎にトラリピ設定を追加していこうと思います。
カナダドル円のみでの設定ですが、今後は経済の状況に応じて別の通貨も運用するかもしれません。